17 января волейбольная команда ПСК «Сахалин» нанесла поражение «Приморочке» из Владивостока в трех партиях. Эта победа стала юбилейной. Островные волейболистки побеждают на своей площадке уже 20 матчей подряд!

Началась эта серия 6 декабря 2014 года, когда «Сахалин» переиграл «Енисей» из Красноярска со счетом 3:0. На следующий день «Сахалин» вновь был сильнее. На этот раз – 3:2. Удивительно, но следующие 18 побед были «сухими». Таким образом, 19 из 20 побед одержаны в трех партиях!

- Каждая победа по-своему уникальна. Их сложно сравнивать. К каждому сопернику относишься по-разному, поэтому и вкус победы по-разному ощущаешь. Конечно, когда выиграешь у такой сильной команды, как «Енисей», то это запоминается. В этом году пока таких ярких побед не было. Выиграли у «Спарты» из Нижнего Новгорода, но – в гостях. Поэтому будем стараться обыграть их и у себя дома, - пообещала капитан «Сахалина» Ольга Вязовик.


20 побед «Сахалина» на своей площадке в рамках чемпионата России

ДатаМатчСчет
106.12.2014«Сахалин» - «Енисей» (Красноярск)3:0 (25:20, 25:19, 25:21)
207.12.2014«Сахалин» - «Енисей» (Красноярск)3:2 (25:18, 22:25, 21:25, 25:16, 15:11)
327.12.2014«Сахалин» - «Фортуна» (Иркутск)3:0 (25:19, 25:15, 25:23)
428.12.2014«Сахалин» - «Фортуна» (Иркутск)3:0 (25:21, 25:11, 29:27)
524.01.2015«Сахалин» - «Олимп» (Новосибирская обл.)3:0 (25:21, 25:23, 25:20)
625.01.2015«Сахалин» - «Олимп» (Новосибирская обл.)3:0 (25:12, 25:11, 27:25)
728.03.2015«Сахалин» - «Политех» (Курск)3:0 (26:24, 25:20, 25:10)
829.03.2015«Сахалин» - «Политех» (Курск)3:0 (25:22, 27:25, 25:19)
911.04.2015«Сахалин» - «Приморочка» (Владивосток)3:0 (25:19, 25:20, 25:17)
1012.04.2015«Сахалин» - «Приморочка» (Владивосток)3:0 (26:24, 25:18, 25:17)
1128.10.2015«Сахалин» - «Индезит» (Липецк)3:0 (25:14, 25:12, 25:14)
1229.10.2015«Сахалин» - «Индезит» (Липецк)3:0 (25:20, 25:9, 25:19)
1331.10.2015«Сахалин» - «Политех» (Курск)3:0 (25:9, 25:23, 25:13)
1401.11.2015«Сахалин» - «Политех» (Курск)3:0 (25:22, 25:10, 25:16)
1509.12.2015«Сахалин» - «Олимп» (Новосибирская обл.)3:0 (25:12, 25:13, 25:19)
1610.12.2015«Сахалин» - «Олимп» (Новосибирская обл.)3:0 (25:18, 25:18, 25:21)
1712.12.2015«Сахалин» - «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)3:0 (25:10, 25:5, 25:14)
1813.12.2015«Сахалин» - «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень)3:0 (25:17, 25:6, 25:11)
1915.01.2016«Сахалин» - «Приморочка» (Владивосток)3:0 (25:17, 25:14, 25:13)
2017.01.2016«Сахалин» - «Приморочка» (Владивосток)3:0 (25:5, 25:15, 25:16)

:)

:)