Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971)
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971)N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
---|
1 | Сахалинская область | | 5 5 | 5 5,5 | 3 4,5 | 6,5 6 | 40,5 | II
|
2 | Хабаровский край | 5 5 | | 8 5 | 6,5 5,5 | 7,5 5 | 47,5 | I
|
3 | Бурятская АССР | 5 4,5 | 2 5 | | 6 5 | 5 6 | 38,5 | III
|
4 | Якутская АССР | 7 5,5 | 3,5 4,5 | 4 5 | | 4 5 | 38,5 | IV
|
5 | Амурская область | 3,5 4 | 2,5 5 | 5 4 | 6 5 | | 35 | V |
16 сентября 2020 г.
Смотрите также...