Статистика
Хоккей с мячом:
Окружные турниры
/ Чемпионат Дальнего Востока
/ 1960
Чемпионат Дальнего Востока 1960 года по хоккею с мячом (Иркутск, 14-20.02.1960)
Чемпионат Дальнего Востока 1960 года по хоккею с мячом (Иркутск, 14-20.02.1960)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О
|
---|
1 | «Локомотив» (Иркутск) | | 8:0 | 3:0 | 11:2 | 7:2 | 13:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 – 4 | 10
|
2 | «Локомотив» (Ю-С) | 0:8 | | 1:0 | 6:4 | 1:0 | 5:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 14 | 8
|
3 | «Авангард» (Комсомольск) | 0:3 | 0:1 | | 5:2 | 5:2 | 11:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 – 9 | 6
|
4 | «Пищевик» (Чита) | 2:11 | 4:6 | 2:5 | | 2:1 | 3:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 25 | 4
|
5 | «Авангард» (Хабаровск) | 2:7 | 0:1 | 2:5 | 1:2 | | 9:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 – 19 | 2
|
6 | «Металлург» (Закаменск) | 0:13 | 2:5 | 1:11 | 2:3 | 4:9 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 41 | 0 |
10 августа 2020 г.
Смотрите также...