Статистика

Шахматы: Окружные соревнования / Довоенные турниры

III чемпионат Дальневосточного края (02-18.09.1931. г. Хабаровск)

III чемпионат Дальневосточного края (02-18.09.1931. г. Хабаровск)
МШахматист1234567О
1Пичугин Н.Н. (Хабаровск)0 10 =1 11 11 11 19,5
2Грибин В. П. (Владивосток)1 00 =0 11 11 11 +8,5
3Шумилин Н. Л. (Хабаровск)1 =1 1=1 01 11 01 08
4Буткин Н. А. (Сучан)0 01 00 10 11=1 +6,5
5Сергиенко Г. И. (Хабаровск)0 00 00 01 01 11 +5
6Сидякин Н. В. (Сучан)0 00 00 10 =0 00 12,5
7Петухов (Благовещенск)0 00 -0 10 -0 -1 02
23 сентября 2012 г.

Смотрите также...