Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2013
Спартакиада Органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области (Южно-Сахалинск, 14.09.2013)
Спартакиада Органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области (Южно-Сахалинск, 14.09.2013)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М
|
---|
1 | Мининвест | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | V
|
2 | Областная Дума | 3 | | 3 | 3 | 1 | 10 | I
|
3 | Аппарат губернатора | 3 | 0 | | 1 | 2 | 6 | III
|
4 | Минсоцзащиты | 2 | 0 | 2 | | 0 | 4 | IV
|
5 | Минэкономразвития | 3 | 2 | 1 | 3 | | 9 | II |
16 сентября 2013 г.
Смотрите также...