Статистика
Шахматы:
Всероссийские соревнования
/ 2012
Первенство России по шахматам среди юношей до 12 лет (Сочи, 17-25.04.2012).
Первенство России по шахматам среди юношей до 12 лет (Сочи, 17-25.04.2012). М | Ст№ | Фамилия, имя | Рейт | Р | Дата рожд | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | | Очки | Бухг | Прогр | Берг | СрРей | W-We | Регион
|
---|
1 | 5 | Голубов Савелий | 2094 | кмс | 30-12-2000 | 36b½ | 32w1 | 59b1 | 12w½ | 16b½ | 28w1 | 14b1 | 20w½ | 3b1 | | | 7 | 51,5 | 34 | 39,5 | 1922 | +0.29 | Московская область
|
2 | 20 | Елистратов Семен | 1924 | 1 | 13-01-2000 | 52w1 | 3b0 | 56w1 | 51b1 | 7w1 | 11b½ | 10w1 | 5b½ | 4w1 | | | 7 | 49 | 34 | 36,25 | 2057 | +2.06 | Самарская область
|
3 | 7 | Сарана Алексей | 2041 | кмс | 26-01-2000 | 38b1 | 22w½ | 26b½ | 28w1 | 20b0 | 24w1 | 35w1 | 11b½ | 23w1 | | | 6,5 | 50 | 31,5 | 34,75 | 1881 | +0.14 | Московская область
|
4 | 12 | Афанасьев Никита | 2000 | кмс | 29-08-2000 | 44w1 | 23b½ | 58w1 | 5b½ | 26w1 | 4w½ | 3b½ | 19b½ | 25w1 | | | 6,5 | 49,5 | 33,5 | 34,5 | 1987 | +0.88 | г. Москва
|
5 | 11 | Лобанов Сергей | 2002 | кмс | 19-05-2001 | 43b½ | 47w1 | 22b½ | 38w1 | 24b1 | 20w½ | 4b½ | 7w½ | 16b1 | | | 6,5 | 45,5 | 32,5 | 32 | 1940 | +0.92 | г. Санкт-Петербург
|
6 | 14 | Сорокин Алексей | 1987 | кмс | 13-04-2000 | 46w1 | 29b1 | 63w1 | 3b½ | 9w1 | 10b½ | 5w0 | 4w½ | 26b1 | | | 6,5 | 44,5 | 36 | 29 | 2007 | +1.19 | Алтайский край
|
7 | 3 | Александров Захар | 2102 | кмс | 01-05-2001 | 34b1 | 20w1 | 16b1 | 14w½ | 4b0 | 19w1 | 12w½ | 9b1 | 5w0 | | | 6 | 53,5 | 34,5 | 34,5 | 1975 | +0.04 | Томская область
|
8 | 19 | Абелгузин Динар | 1924 | 1 | 30-09-2000 | 51b1 | 8w½ | 36b0 | 43w1 | 59b1 | 3b0 | 44w1 | 12w½ | 9b1 | | | 6 | 44,5 | 29 | 28 | 1987 | -0.08 | Республика Башкортостан
|
9 | 28 | Камнев Александр | 1847 | кмс | 09-08-2000 | 60w1 | 13b1 | 9w½ | 7b0 | 37w1 | 5b0 | 15w1 | 21b1 | 6w½ | | | 6 | 42,5 | 31 | 23,75 | 1986 | +2.43 | г. Санкт-Петербург
|
10 | 4 | Фахрутдинов Тимур | 2099 | кмс | 04-08-2001 | 35w½ | 33b1 | 21w1 | 10b½ | 3w1 | 12b½ | 11w½ | 14b½ | 20b0 | | | 5,5 | 52 | 32 | 29,75 | 1945 | -0.74 | Свердловская область
|
11 | 10 | Клюкин Кирилл | 2004 | кмс | 15-12-2000 | 41w1 | 21b½ | 35w1 | 4w½ | 22b1 | 14w½ | 20b0 | 25b0 | 36w1 | | | 5,5 | 48,5 | 31 | 27,25 | 1889 | -0.30 | Мурманская область
|
12 | 16 | Трубчанинов Тимур | 1942 | кмс | 10-11-2000 | 48w1 | 37b1 | 3w0 | 27b1 | 5w½ | 35b0 | 59w1 | 40b1 | 11w0 | | | 5,5 | 48,5 | 30,5 | 27 | 1908 | -0.32 | Краснодарский край
|
13 | 26 | Спиридонов Евгений | 1891 | 1 | 14-01-2000 | 58w½ | 62b1 | 7w½ | 8w1 | 12b0 | 15b½ | 2w1 | 35b1 | 14w0 | | | 5,5 | 47,5 | 29 | 26,75 | 1996 | +1.46 | Московская область
|
14 | 35 | Козлов Сергей | 1784 | кмс | 30-01-2001 | 4b½ | 2w1 | 10b0 | 62w1 | 18b1 | 16w1 | 7b0 | 26w0 | 57b1 | | | 5,5 | 46,5 | 28,5 | 26,25 | 2006 | +1.91 | Воронежская область
|
15 | 23 | Навродский Борис | 1907 | 1 | 08-12-2000 | 55b1 | 12w½ | 8b½ | 59w½ | 36b½ | 2w½ | 39b1 | 51w1 | 7b0 | | | 5,5 | 46 | 29 | 26,25 | 1962 | +0.42 | г. Москва
|
16 | 59 | Син Денис | | 1 | 02-01-2000 | 27w1 | 17b1 | 5w0 | 23b½ | 19w0 | 38w1 | 16b0 | 1b1 | 39w1 | | | 5,5 | 46 | 27 | 24,75 | 1932 | +1.00 | Сахалинская область
|
17 | 38 | Казанцев Никита | 1775 | | 20-08-2000 | 7w0 | 50b1 | 13w1 | 11b0 | 57w½ | 59b0 | 48w1 | 15b1 | 42w1 | | | 5,5 | 45 | 23,5 | 24,25 | 1938 | +1.51 | Челябинская область
|
18 | 21 | Конаплев Антон | 1913 | 1 | 14-12-2001 | 53b1 | 10w½ | 4b0 | 47w½ | 54b1 | 36w1 | 25b½ | 28w0 | 51b1 | | | 5,5 | 41,5 | 27,5 | 22,75 | 1864 | -0.33 | Смоленская область
|
19 | 25 | Гольцев Дмитрий | 1891 | кмс | 20-10-2000 | 57b½ | 43w0 | 40b1 | 60w1 | 63b1 | 9b½ | 21w½ | 10w1 | 12b0 | | | 5,5 | 40 | 28 | 22,5 | 1936 | +0.80 | Нижегородская область
|
20 | 40 | Безотечество Константин | 1743 | кмс | 10-02-2000 | 9w0 | 52b½ | 25w0 | 33b1 | 30b1 | 63w1 | 8b1 | 16w0 | 18b1 | | | 5,5 | 37 | 23 | 19,5 | 1920 | +2.06 | Камчатский край
|
21 | 6 | Офицерьян Борис | 2080 | кмс | 30-03-2000 | 37w0 | 46b1 | 43b1 | 24w0 | 44b½ | 39w½ | 47b1 | 29w1 | 28b½ | | | 5,5 | 36 | 25 | 21,25 | 1823 | -2.06 | г. Москва
|
22 | 9 | Малышев Григорий | 2018 | кмс | 06-03-2001 | 40b1 | 24w1 | 28b½ | 36w1 | 14b0 | 25w½ | 29b1 | 3w0 | 19w0 | | | 5 | 49,5 | 31,5 | 25,25 | 1890 | -0.98 | Псковская область
|
23 | 36 | Смирнов Тимофей | 1780 | 1 | 01-09-2000 | 5w½ | 1b1 | 19w1 | 9b0 | 23w½ | 21b0 | 58w1 | 24w1 | 10b0 | | | 5 | 46,5 | 27 | 24,25 | 1985 | +2.02 | г. Москва
|
24 | 2 | Быков Егор | 2161 | 1 | 10-12-2000 | 33w½ | 35b0 | 48w1 | 58b½ | 42w1 | 23b½ | 26b0 | 57w½ | 24b1 | | | 5 | 42 | 23,5 | 22,25 | 1854 | -2.14 | Ставропольский край
|
25 | 29 | Низамов Булат | 1840 | 1 | 11-06-2000 | 61b1 | 14w0 | 57b0 | 49w1 | 58b1 | 22w1 | 9w0 | 6b0 | 17w1 | | | 5 | 39 | 25 | 17,5 | 1986 | +0.45 | Республика Татарстан
|
26 | 8 | Опанасенко Михаил | 2033 | кмс | 26-05-2000 | 39w1 | 19b½ | 23w½ | 26b0 | 51w½ | 42b1 | 40w0 | 44b½ | 22w½ | | | 4,5 | 45 | 24,5 | 21,75 | 1830 | -1.74 | г. Санкт-Петербург
|
27 | 51 | Гарафутдинов Айнур | | 1 | 12-01-2001 | 19w0 | 31b1 | 17w1 | 20w0 | 8b½ | 27b1 | 22w1 | 23b0 | 21w0 | | | 4,5 | 44,5 | 24,5 | 18,25 | 1914 | 1914 | Республика Татарстан
|
28 | 22 | Билан Данила | 1908 | кмс | 27-12-2001 | 54w1 | 7b½ | 11w½ | 57b1 | 10w0 | 29b0 | 51b0 | 47w1 | 8b½ | | | 4,5 | 43,5 | 25 | 19,75 | 1913 | -0.37 | Калужская область
|
29 | 57 | Насыров Эдуард | | 1 | 12-02-2000 | 25w½ | 15b½ | 29w1 | 22w0 | 38b½ | 37b½ | 34w1 | 2b½ | 35w0 | | | 4,5 | 43,5 | 24 | 21,5 | 1877 | 1877 | ХМАО - Югра
|
30 | 58 | Савельев Артем | | 1 | 21-09-2000 | 26b½ | 30w1 | 12b0 | 2w½ | 29w0 | 17b1 | 36b0 | 37w½ | 32b1 | | | 4,5 | 41 | 21,5 | 17,5 | 1890 | 1890 | г. Москва
|
31 | 39 | Снетков Иван | 1757 | 1 | 27-10-2001 | 8b0 | 53w1 | 18b0 | 55w1 | 1w1 | 6b½ | 23w0 | 13b1 | 59b0 | | | 4,5 | 40 | 23 | 17,25 | 2010 | +1.32 | Республика Бурятия
|
32 | 15 | Григорьев Илья | 1968 | 1 | 28-11-2001 | 47b½ | 57w½ | 42b0 | 46w1 | 50b1 | 26w½ | 28b0 | 38w0 | 44w1 | | | 4,5 | 40 | 22,5 | 16,75 | 1799 | -2.36 | Липецкая область
|
33 | 18 | Абрамов Никита | 1932 | 1 | 22-06-2001 | 50w1 | 63b0 | 39w1 | 42b½ | 35w0 | 44b0 | 43w1 | 41b1 | 40w0 | | | 4,5 | 38,5 | 24 | 18 | 1737 | -1.26 | Ленинградская область
|
34 | 42 | Местников Айтал | 1682 | кмс | 02-03-2001 | - | 54b1 | 15w1 | 18w½ | 2b0 | 8w0 | 63b1 | 32w1 | 38b0 | | | 4,5 | 38,5 | 23 | 18,75 | 1838 | +1.32 | Республика Саха (Якутия)
|
35 | 27 | Раджабов Родион | 1858 | 1 | 23-11-2000 | 59b0 | 49w1 | 55b1 | 16w0 | 47b½ | 51w0 | 62b½ | 50w½ | 53b1 | | | 4,5 | 37 | 21 | 15,75 | 1942 | -0.38 | Челябинская область
|
36 | 56 | Наровецкий Андрей | | 1 | 03-04-2001 | 24b0 | 45w1 | 20b0 | 32w0 | 46b½ | 30w½ | 55b1 | 34b½ | 41w1 | | | 4,5 | 34,5 | 17,5 | 15,25 | 1825 | 1700 | Архангельская область
|
37 | 48 | Студенников Дмитрий | | кмс | 22-03-2000 | 16b0 | 34w½ | 2b0 | 45w0 | 52b1 | 60w1 | 38b0 | 63w1 | 37b1 | | | 4,5 | 34 | 16 | 12,75 | 1888 | 1739 | Московская область
|
38 | 34 | Орел Даниил | 1787 | кмс | 08-01-2001 | 3w0 | 48b½ | 1w0 | 52b1 | 60b1 | 47w½ | 57b0 | 56w½ | 54b1 | | | 4,5 | 33,5 | 19 | 13,25 | 1892 | -0.14 | Краснодарский край
|
39 | 24 | Гунченко Вадим | 1893 | 1 | 17-07-2000 | 56w1 | 9b0 | 44w1 | 6b1 | 11w0 | 7b0 | 37w1 | 36b0 | 2w0 | | | 4 | 45,5 | 25 | 17,5 | 1980 | -0.72 | Ростовская область
|
40 | 44 | Акмалов Даниил | | кмс | 08-10-2000 | 12b0 | 61w1 | 24b0 | 13b1 | 6w½ | 18w1 | 19b0 | 8w½ | 15b0 | | | 4 | 41 | 21,5 | 15 | 1979 | 1892 | Волгоградская область
|
41 | 13 | Карпенко Артем | 1998 | кмс | 18-04-2001 | 45b1 | 28w0 | 38b0 | 44w0 | 62b½ | 53w1 | 54b1 | 39w0 | 50b½ | | | 4 | 37 | 19 | 13 | 1757 | -2.17 | Саратовская область
|
42 | 50 | Борисовский Дмитрий | | 1 | 12-06-2001 | 18b0 | 38w0 | 45b1 | 17b1 | 15w0 | 32w0 | 30b1 | 27b½ | 13w½ | | | 4 | 36,5 | 17,5 | 14,25 | 1886 | 1799 | г. Санкт-Петербург
|
43 | 62 | Чилингарян Павел | | 1 | 11-02-2000 | 30b½ | 26w0 | 32b1 | 35b0 | 13w½ | 43b½ | 27w½ | 53w0 | 45b1 | | | 4 | 35,5 | 18,5 | 14 | 1859 | 1802 | г. Москва
|
44 | 17 | Лыскович Даниил | 1935 | кмс | 03-08-2000 | 49b1 | 59w0 | 51b0 | 50w0 | 55b1 | 58w0 | 61b1 | 45w1 | 29b0 | | | 4 | 35 | 19 | 11,5 | 1840 | -0.63 | Ставропольский край
|
45 | 55 | Морозов Леонид | | 1 | 29-05-2000 | 23w0 | 41b1 | 27w0 | 39b0 | 17w0 | 31b1 | 56w0 | 60b1 | 30b1 | | | 4 | 33,5 | 15 | 10,5 | 1833 | 1783 | Архангельская область
|
46 | 47 | Перелыгин Михаил | | кмс | 15-05-2001 | 15w½ | 11b0 | 33w1 | 21b½ | 27w½ | 34b½ | 6w0 | 22b0 | 1w½ | | | 3,5 | 42 | 19,5 | 14,25 | 1945 | 1865 | Пензенская область
|
47 | 43 | Азимов Ильяс | | кмс | 21-06-2000 | 11w½ | 25b1 | 6w0 | 19b0 | 32b½ | 62w½ | 18b0 | 54w0 | 52b1 | | | 3,5 | 41,5 | 18 | 15,5 | 1789 | 1631 | Красноярский край
|
48 | 63 | Чумак Дмитрий | | 1 | 21-04-2001 | 31w1 | 18w1 | 14b0 | 1b½ | 25w0 | 40b0 | 42w0 | 48b0 | + | | | 3,5 | 41 | 21 | 10,75 | 1893 | 1791 | ХМАО - Югра
|
49 | 32 | Ткаченко Евгений | 1792 | 1 | 13-04-2000 | 1w½ | 5b0 | 62w0 | 56b1 | 43w½ | 50b1 | 41w½ | 42b0 | 58w0 | | | 3,5 | 39,5 | 18,5 | 13,75 | 1909 | -0.51 | Ростовская область
|
50 | 37 | Климентов Евгений | 1776 | кмс | 03-03-2000 | 6b1 | 16w0 | 60b½ | 30w1 | 28b0 | 57w½ | 24b0 | 58b½ | 48w0 | | | 3,5 | 38,5 | 21,5 | 13,5 | 1919 | +0.42 | Воронежская область
|
51 | 54 | Косенок Антон | | 1 | 09-02-2000 | 22b0 | 42w0 | + | 41b1 | 21w0 | 1b½ | 13w0 | 43b1 | 34w0 | | | 3,5 | 37 | 17 | 10,25 | 1250 | +0.73 | Приморский край
|
52 | 1 | Сипетин Владислав | 2198 | кмс | 19-04-2001 | 32b½ | 36w0 | 34b1 | 63w½ | 39b0 | 54w½ | 45b½ | 59w0 | 47b½ | | | 3,5 | 35,5 | 18,5 | 12,5 | 1848 | -2.45 | Ростовская область
|
53 | 53 | Демко Максим | | 1 | 23-06-2000 | 21w0 | 39b0 | 41w0 | + | 45b½ | 13b0 | 46w1 | 62b1 | 27w0 | | | 3,5 | 34 | 13,5 | 9 | 1849 | 1114 | Ростовская область
|
54 | 33 | Зиборов Кирилл | 1789 | 1 | 10-02-2000 | 2b½ | 4w0 | 47b0 | 40w0 | 41w0 | + | 52b½ | 49w½ | 60w1 | | | 3,5 | 33 | 12 | 8 | 1925 | -0.91 | Орловская область
|
55 | 41 | Аникин Игорь | 1719 | 1 | 07-06-2001 | 10b0 | 55w0 | 53b1 | 54w0 | 33b1 | 61w1 | 32b½ | 18w0 | 56b0 | | | 3,5 | 32,5 | 17,5 | 9,25 | 1777 | -0.58 | г. Москва
|
56 | 49 | Болотских Егор | | 1 | 05-09-2000 | 17w0 | 27b0 | 31w1 | 29b0 | 61w0 | 52w0 | + | 33b½ | 46b1 | | | 3,5 | 29 | 12 | 8 | 1849 | 1700 | Орловская область
|
57 | 52 | Гюламбарян Роман | | 1 | 23-02-2001 | 20b0 | 40w½ | 30b0 | 34w0 | 48w0 | 49b1 | 33w½ | 31b1 | 43w0 | | | 3 | 37 | 11,5 | 10,25 | 1816 | 1691 | Ставропольский край
|
58 | 30 | Султанов Миргурбан | 1833 | 1 | 15-02-2001 | 62w½ | 58b0 | 52w1 | 37b0 | 40w0 | 56b½ | 50w0 | 61b1 | 55w0 | | | 3 | 34,5 | 15,5 | 8,75 | 1760 | -1.20 | Новосибирская область
|
59 | 45 | Дмитриев Максим | | кмс | 24-10-2000 | 13w0 | 56b0 | 50w0 | 48b1 | 53w½ | 46b1 | 1w½ | 17b0 | 62w0 | | | 3 | 33,5 | 14 | 9,75 | 2044 | 1771 | Владимирская область
|
60 | 31 | Положиев Роман | 1821 | 1 | 04-09-2000 | 63b0 | 51w0 | 49b0 | - | + | 55w0 | 60b1 | 52w0 | 61w1 | | | 3 | 26 | 9 | 5,5 | 0 | +0.00 | Кемеровская область
|
61 | 46 | Муртазалиев Артур | | кмс | 19-02-2000 | 14b0 | 6w0 | 61b1 | 15b0 | 56w½ | 45w0 | 53b0 | + | 49w0 | | | 2,5 | 33,5 | 11,5 | 4,75 | 2012 | 1277 | Республика Дагестан
|
62 | 61 | Чеботарь Даниил | | 1 | 02-02-2001 | 29w0 | 44b0 | 46w0 | + | 49b1 | 41b0 | 17w0 | 30w0 | 31b0 | | | 2 | 29 | 11 | 3,75 | 1830 | 1095 | Приморский край
|
63 | 60 | Цветков Георгий | | 1 | 10-05-2000 | 28b0 | + | 37w½ | 25b0 | 34w0 | 48b0 | 31w0 | 55w0 | 33b0 | | | 1,5 | 35 | 11,5 | 2,25 | 1819 | 1418 | г. Санкт-Петербург |
7 октября 2013 г.
Смотрите также...