Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2009
Блиц-турнир, посвященный Дню космонавтики (12.04.2009 г., Южно-Сахалинск)
Блиц-турнир, посвященный Дню космонавтики (12.04.2009 г., Южно-Сахалинск)№ | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки
|
---|
1 | Бэ Татьяна | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|
2 | Гусев Роман | 3 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
|
3 | Бондаренко Мишель | 3 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|
4 | Малков Георгий | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9
|
5 | Комогорова Камилла | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 ½
|
6 | Рассов Павел | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 ½
|
7 | Когай Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
|
8 | Малыгин Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
|
9 | Годзь Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 ½
|
10 | Оголец Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 ½
|
11 | Ахметзянов Руслан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4
|
12 | Де Мила | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 4
|
13 | Захаров Валерий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3
|
14 | Яцык Александра | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
28 октября 2013 г.
Смотрите также...