Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2014
Блиц-турнир, посвященный Дню победы (Южно-Сахалинск, 08.05.2014)
Блиц-турнир, посвященный Дню победы (Южно-Сахалинск, 08.05.2014)N | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место
|
---|
1 | Верещагин А. | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | IV-V
|
2 | Малков | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | VII
|
3 | Филин | 2 | 1 | | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | IV-V
|
4 | Чернцов | 1 | 2 | 1,5 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 10,5 | II
|
5 | Ри | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 0,5 | 6,5 | III
|
6 | Хапочкин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | VIII
|
7 | Храмов | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 5,5 | VI
|
8 | Тихонов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | | 13,5 | I |
22 июня 2014 г.
Смотрите также...