Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2001
Турнир по быстрым шахматам на Кубок «Боулинг-центра» (Южно-Сахалинск, 10-12.06.2001)
Турнир по быстрым шахматам на Кубок «Боулинг-центра» (Южно-Сахалинск, 10-12.06.2001)№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М
|
---|
1 | А. Крюков | | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | VI
|
2 | Л. Киут | 1 | | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 7,5 | III-V
|
3 | Ри Ян Чун | 0 | 0 | | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | XI-XII
|
4 | И. Чернцов | 0 | = | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 7,5 | III-V
|
5 | О. Верещагин | = | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | VIII-IX
|
6 | Володин | 0 | 0 | = | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | XI-XII
|
7 | А. Романов | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 8 | I
|
8 | К. Пономаренко | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | | = | 0 | 1 | 1 | 6 | VII
|
9 | А. Сенатов | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | | 1 | 1 | 1 | 9 | I
|
10 | А. Лим | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | | 1 | 0 | 7,5 | III-V
|
11 | О Хен Ир | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | X
|
12 | В. Юрьев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 4 | VIII-IX |
15 августа 2014 г.
Смотрите также...