Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2015
Чемпионат Южно-Сахалинска по классическим шахматам (Южно-Сахалинск, 04-26.04.2015)
Чемпионат Южно-Сахалинска по классическим шахматам (Южно-Сахалинск, 04-26.04.2015)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М
|
|---|
| 1 | Ден Дмитрий | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,5 | II
|
| 2 | Лигавый Владимир | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 2,5 | X-XI
|
| 3 | Син Денис | 1 | 1 | | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I
|
| 4 | Поляков Виктор | 0 | 1 | 0 | | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 5,5 | VI
|
| 5 | Верещагин Олег | 0 | 1 | = | - | | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4,5 | IX
|
| 6 | И Сергей | 0 | 1 | 0 | 1 | + | | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 8 | III
|
| 7 | Пономаренко Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | IV
|
| 8 | Лим Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XII
|
| 9 | Чернцов Игорь | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | | - | 1 | 0 | 6,5 | V
|
| 10 | Филин Виктор | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | | 0 | 0 | 2,5 | X-XI
|
| 11 | Козлов Леонид | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 5 | VII-VIII
|
| 12 | Верещагин Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 5 | VII-VIII |
27 апреля 2015 г.
Смотрите также...