Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 2015
Турнир по быстрым шахматам в рамках дальневосточного этапа XI Спартакиады ОАО «НК «Роснефть» (Хабаровск, 04-07.06.2015)
Турнир по быстрым шахматам в рамках дальневосточного этапа XI Спартакиады ОАО «НК «Роснефть» (Хабаровск, 04-07.06.2015)№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М
|
---|
1 | «РН-СахалинНИПИморнефть» | | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | V
|
2 | «РН-Находканефтепродукт» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VI
|
3 | «РН-Сахалинморнефтегаз» | 1,5 | 2 | | 1 | 0 | 2 | 6,5 | III
|
4 | «РН-КомсомольскийНПЗ» | 2 | 2 | 1 | | 0,5 | 1 | 6,5 | II
|
5 | «РН-Шельф» | 2 | 2 | 2 | 1,5 | | 2 | 9,5 | I
|
6 | «РН-Востокнефтепродукт» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 | IV |
16 июня 2015 г.
Смотрите также...