Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2018
Чемпионат Южно-Сахалинска по классическим шахматам (08-28.04.2018)
Чемпионат Южно-Сахалинска по классическим шахматам (08-28.04.2018)№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М
|
---|
1 | И Ги Су | | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | = | 6 | III
|
2 | Ри Ян Чун | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X
|
3 | Ден Дмитрий | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 7,5 | I
|
4 | Юрчук Юрий | 0 | 0 | 0 | | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 2 | IX
|
5 | Тимохин Вячеслав | = | 1 | 0 | = | | = | 0 | 1 | = | 0 | 4 | VI
|
6 | Мовсесян Тигран | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | VIII
|
7 | Чернцов Игорь | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | = | 6 | IV
|
8 | Елизарьев Виталий | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | | 0 | = | 4,5 | V
|
9 | Верещагин Олег | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | | 1 | 7 | II
|
10 | Фризюк Андрей | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | | 3,5 | VII
|
|
11 июля 2018 г.
Смотрите также...