Статистика
Шахматы:
Районные соревнования
/ 2019
Новогодний шахматный блиц-турнир (Корсаков, 31.12.2019)
Новогодний шахматный блиц-турнир (Корсаков, 31.12.2019)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М
|
|---|
| 1 | Манихин Никита | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XII
|
| 2 | Парецкий Михаил | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | II
|
| 3 | Кок Никита | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XI
|
| 4 | Крупенев Кирилл | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1,5 | X
|
| 5 | Шматова Алла | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | VI
|
| 6 | Парецкий Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | IV
|
| 7 | Черныхов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 5,5 | VII
|
| 8 | Кан Тай Су | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | III
|
| 9 | Ермаков Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 5 | VIII
|
| 10 | Брызгалов Юрий | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | IX
|
| 11 | Шлотгауэр Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 6 | V
|
| 12 | Габрусев Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | I |
26 февраля 2020 г.
Смотрите также...