Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 1970
Чемпионат Сахалинской области по шахматам (Корсаков. 15-28.04.1970)
Чемпионат Сахалинской области по шахматам (Корсаков. 15-28.04.1970)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | М
|
|---|
| 1 | Меженинов | | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | IV-V
|
| 2 | Стуканев | = | | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 8 | III
|
| 3 | Масягин | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | II
|
| 4 | Грудцын | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 2,5 | XII
|
| 5 | Ри Чин Сон | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 4,5 | IX-XI
|
| 6 | О Хен Ир | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | VI
|
| 7 | Ручьев | 0 | = | = | = | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | IX-XI
|
| 8 | Хан Ен Киль | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 10 | I
|
| 9 | Кан Те Су | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | = | 7,5 | IV-V
|
| 10 | Патюков | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | | 1 | 1 | = | 6 | VII
|
| 11 | Ромашов | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | = | 2 | XIII
|
| 12 | Щеглов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 5 | VIII
|
| 13 | Гладилин | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | | 4,5 | IX-XI |
14 октября 2020 г.
Смотрите также...