Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 1972
Блиц-турнир в честь закрытия чемпионата Сахалинской области 1972 года по шахматам (Невельск)
Блиц-турнир в честь закрытия чемпионата Сахалинской области 1972 года по шахматам (Невельск)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | М
|
|---|
| 1 | Кудаков | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XII
|
| 2 | Чуприн | 1 | | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | IX-XI
|
| 3 | Щеглов | 1 | = | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 8 | III
|
| 4 | Кан Тай Су | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 8 | IV
|
| 5 | Гатабон | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | I
|
| 6 | Туровник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 4,5 | VII
|
| 7 | Кузяев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 3,5 | IX-XI
|
| 8 | Наумов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | VI
|
| 9 | Меженников | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 4 | VIII
|
| 10 | Мойкин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7,5 | V
|
| 11 | О Хен Ир | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 3,5 | IX-XI
|
| 12 | Стуканев | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | | 8,5 | II |
26 октября 2020 г.
Смотрите также...