Статистика
Шахматы:
Районные соревнования
/ 2020
Новогодний блиц-турнир (Корсаков, 31.12.2020)
Новогодний блиц-турнир (Корсаков, 31.12.2020)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | М
|
|---|
| 1 | Никита Кок | | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | IX
|
| 2 | Михаил Гриценко | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | VII
|
| 3 | Александр Пак | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XII
|
| 4 | Кирилл Крупенев | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | VI
|
| 5 | Сергей Габрусев | = | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | I
|
| 6 | Никита Машихин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | V
|
| 7 | Денис Ушатов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XI
|
| 8 | Артем Кудимов | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | VIII
|
| 9 | Михаил Парецкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 10 | II
|
| 10 | Евгений Парецкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 9 | III
|
| 11 | Вячеслав Ким | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 3 | X
|
| 12 | Юрий Брызгалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 8 | IV |
10 августа 2021 г.
Смотрите также...