Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1963
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963)
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963)№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место
|
---|
1 | Бурятская АССР | | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 3½ | 3 | 24½ | 1
|
2 | Якутская АССР | 2½ | | 5½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 16 | 4-5
|
3 | Читинская область | 1 | 1½ | | 1½ | 5½ | 5½ | 2½ | 16½ | 3
|
4 | Магаданская область | ½ | 4 | 4½ | | 1½ | 2½ | 2 | 15 | 7
|
5 | Сахалинская область | 2 | 3 | ½ | 4½ | | 3½ | 2½ | 16 | 4-5
|
6 | Амурская область | 2½ | 4½ | ½ | 3½ | 2½ | | 2 | 15½ | 6
|
7 | Приморский край | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | | 22½ | 2 |
8 июня 2023 г.
Смотрите также...