Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1963
Спартакиада народов Дальнего Востока (Якутск, 01-11.02.1963)
Спартакиада народов Дальнего Востока (Якутск, 01-11.02.1963)№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | М
|
---|
1 | Бурятская АССР | | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 5,5 | 24,5 | I
|
2 | Приморский край | 2,5 | | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 22,5 | II
|
3 | Читинская область | 1 | 2 | | 5,5 | 1 | 4,5 | 2 | 16 | III
|
4 | Сахалинская область | 2 | 2,5 | 0,5 | | 3 | 3,5 | 4 | 15,5 | IV-V
|
5 | Якутская АССР | 2,5 | 2,5 | 5 | 3 | | 2,5 | 4 | 15,5 | IV-V
|
6 | Амурская область | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | | 3 | 15 | VI
|
7 | Магаданская область | 0,5 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | | 15 | VII |
8 июня 2023 г.
Смотрите также...