Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2014
Полуфинал чемпионата ШК «Каисса» (Южно-Сахалинск, 08.11-14.12.2014). Группа 2
Полуфинал чемпионата ШК «Каисса» (Южно-Сахалинск, 08.11-14.12.2014). Группа 2№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | М
|
---|
1 | Е. Николаев | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | XV
|
2 | Олег Тен | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 5,5 | XIV
|
3 | Виталий И | 1 | 1 | | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 11 | VII
|
4 | Алексей Басов | 1 | 1 | = | | 1 | 1 | 1 | 0 | = | - | - | - | - | - | + | 0 | 1 | + | 9 | VIII
|
5 | Николай Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | XVIII
|
6 | Виктор Филин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 8,5 | IX
|
7 | Роман Тихонов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | = | - | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 13 | IV
|
8 | Георгий Малков | 0 | - | 0 | 1 | + | 0 | 0 | | - | - | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6,5 | XII
|
9 | Анатолий Лим | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | + | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 11 | VI
|
10 | Олег Верещагин | 1 | 1 | = | + | 1 | 1 | = | + | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 14 | I
|
11 | Виталий Елизарьев | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | + | = | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,5 | V
|
12 | Ри Ян Чун | 1 | 1 | 0 | + | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | XI
|
13 | Владимир Якимов | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | X
|
14 | Тамара Антогина | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | XVII
|
15 | Альберт Лим | 1 | 1 | = | - | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | = | 1 | 1 | 14 | II
|
16 | Сергей И | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | | 1 | + | 13,5 | III
|
17 | Артем Хуснулгатин | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | XVI
|
18 | Марина Шелехова | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | | 5,5 | XIII |
2 августа 2023 г.
Смотрите также...