Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1959
Дальневосточный этап Спартакиады народов РСФСР (Благовещенск, 01-14.03.1959)
Дальневосточный этап Спартакиады народов РСФСР (Благовещенск, 01-14.03.1959)| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место
|
|---|
| 1 | Приморский край | | 3 | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 34 | 1
|
| 2 | Бурятская АССР | 3 | | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 30 | 2
|
| 3 | Якутская АССР | 2 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 29½ | 3
|
| 4 | Хабаровский край | 1½ | 2 | 4 | | 3 | 4 | 5½ | 5 | 4 | 29 | 4
|
| 5 | Магаданская область | 3½ | 3½ | 1 | 3 | | 4½ | 2½ | 4½ | 3½ | 26 | 5
|
| 6 | Читинская область | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | | 3 | 3 | 4½ | 18½ | 6
|
| 7 | Сахалинская область | ½ | 1½ | 2½ | ½ | 3½ | 3 | | 1½ | 5 | 18 | 7
|
| 8 | Амурская область | 2 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 4½ | | 2 | 16½ | 8
|
| 9 | Тувинская АО | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 4 | | 14½ | 9 |
22 октября 2023 г.
Смотрите также...