Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 1975
Чемпионат Сахалинской области (Александровск, 11-26.11.1975)
Чемпионат Сахалинской области (Александровск, 11-26.11.1975)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | М
|
|---|
| 1 | Гладилин (Макаров) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | 11 | IV
|
| 2 | Тимофеев (Холмск) | 0 | | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6,5 | XII-XIII
|
| 3 | Кудрявцев (Ю-С) | 0 | 0 | | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 6,5 | XII-XIII
|
| 4 | Белов (Невельск) | 0 | = | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 2,5 | XVI
|
| 5 | Исаев (Ю-С) | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | XIV-XV
|
| 6 | Пак Владимир (Корсаков) | 1 | = | = | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 13 | II
|
| 7 | Кудаков (Тымовск) | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 7 | XI
|
| 8 | Пузанов (Южно-Курильск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XVII
|
| 9 | Немцев (Александровск) | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 8,5 | VI-VIII
|
| 10 | Ен Хан Чун (Углегорск) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 8 | IX
|
| 11 | Кадырлеев (Долинск) | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | VI-VIII
|
| 12 | Быков Владимир (Ю-С) | = | + | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | III
|
| 13 | Вишневский (Шахтерск) | 0 | + | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | = | 1 | 1 | 0 | 10 | V
|
| 14 | Громаков (Александровск) | 0 | + | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | | 1 | 1 | 0 | 8,5 | VI-VIII
|
| 15 | Ашмарин (Тымовск) | = | + | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 7,5 | X
|
| 16 | Непомнящий (Анива) | = | + | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | XIV-XV
|
| 17 | Кан Тай Су (Корсаков) | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | I |
14 февраля 2024 г.
Смотрите также...