Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 1974
Чемпионат Сахалинской области (Южно-Сахалинск, 11-24.11.1974)
Чемпионат Сахалинской области (Южно-Сахалинск, 11-24.11.1974)№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | М
|
---|
1 | Стуканев В.М. (Корсаков) | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 10 | III
|
2 | Бойков А.А. (Ю-Курильск) | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 4 | XI-XIII
|
3 | Кадырлеев В.С. (Долинск) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | XV
|
4 | Чуприн В. И. (Холмск) | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | V
|
5 | Котов Е.А. (Ю-С) | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | I
|
6 | Крюков А.В. (Ю-С) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 11,5 | II
|
7 | О Хен Ир (Невельск) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 6 | IX-X
|
8 | Штоппель В.А. (Тымовск) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 3,5 | XIV
|
9 | Син Гван Ун (Ю-С) | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 5,5 | XI
|
10 | Кан Тай Су (Корсаков) | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | = | | 1 | 1 | = | = | 0 | 9 | IV
|
11 | Щеглов В. Г. (Холмск) | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | VI-VII
|
12 | Непомнящий Ю.М. (Анива) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 4 | XII-XIII
|
13 | Смагин А.А. (Холмск) | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | | 0 | 1 | 7 | VI-VII
|
14 | Козлов Л.М. (Ю-С) | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | | = | 6,5 | VIII
|
15 | Гладилин Н.К. (Макаров) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | | 6 | IX-X |
22 февраля 2024 г.
Смотрите также...