Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 1982
Областной этап турнира «Белая ладья» (09-14.03.1982)
Областной этап турнира «Белая ладья» (09-14.03.1982)| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | М
|
|---|
| 1 | Оха | | 2,5 | 4 | 1,5 | 5 | 2 | 5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35,5 | V
|
| 2 | Холмск-2 | 2,5 | | 3,5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 34 | Вне конкурса
|
| 3 | Долинск | 1 | 1,5 | | 0,5 | 5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21,5 | XI
|
| 4 | Южно-Сахалинск | 3,5 | 5 | 4,5 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 49 | I
|
| 5 | Ноглики | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | XIII
|
| 6 | Корсаков | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 5 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0,5 | 34 | VI
|
| 7 | Александровск | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 25 | VIII
|
| 8 | Углегорск | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 5 | 2 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,5 | 3 | 38,5 | III
|
| 9 | Анива | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 24,5 | IX
|
| 10 | Поронайск | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 23,5 | X
|
| 11 | Макаров | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | | 0 | 0,5 | 1 | 19,5 | XII
|
| 12 | Холмск | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 5 | | 3 | 3,5 | 45,4 | II
|
| 13 | Невельск | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 2 | | 3,5 | 36,5 | IV
|
| 14 | Томари | 2 | 3,5 | 2 | 1 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 1,5 | 1,5 | | 31,5 | VII |
21 марта 2024 г.
Смотрите также...