Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 1980
Областной этап турнира «Белая ладья» (Южно-Сахалинск, 02-10.01.1980)
Областной этап турнира «Белая ладья» (Южно-Сахалинск, 02-10.01.1980)№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | М
|
---|
1 | Холмск | | 2 | 3 | 4 | 0 | 4,5 | 1 | 5 | 3 | 2,5 | 2 | 26 | IV
|
2 | Южно-Сахалинск-2 | 3 | | 2,5 | 5 | 1,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 5 | 36,5 | в/к
|
3 | СШ № 4 (Корсаков) | 2 | 2,5 | | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 30 | II
|
4 | Долинск | 1 | 0 | 1 | | 0 | 3,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16,5 | VIII
|
5 | СШ № 8 (Ю-С) | 5 | 3,5 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 41 | I
|
6 | Поронайск | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | | 4 | 2,5 | 0 | 2 | 2 | 12,5 | IX
|
7 | Невельск | 4 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 1 | | 5 | 1,5 | 2 | 3 | 20 | IV
|
8 | Смирных | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | X
|
9 | СШ № 7 (А-С) | 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 0,5 | 5 | 3,5 | 4 | | 2 | 4,5 | 28 | III
|
10 | Оха | 2,5 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 25,5 | V
|
11 | Тымовск | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3 | 2 | 4,5 | 0,5 | 2 | | 17 | VII |
28 мая 2024 г.
Смотрите также...