Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2007
Чемпионат Сахалинской области 2007 года среди мужчин
Чемпионат Сахалинской области 2007 года среди мужчин № | Шахматист | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Место
|
---|
1 | А. Богидаев | Холмск | 0,5 (12) | 0,5 (11) | 0,5 (13) | 1 (14) | 2 (6) | 2,5 (3) | 3 (18) | 3,5 (16) | 3,5 (7) | 3,5 | 15
|
2 | О. Верещагин | Ю-С | 0,5 (11) | 1,5 (16) | 2,5 (4) | 3 (17) | 4 (15) | 4,5 (9) | 5 (13) | 6 (8) | 7 (10) | 7 | 1
|
3 | Ю. Виноградов | Ю-С | 1 (5) | 2 (17) | 2 (15) | 2 (11) | 2 (7) | 2,5 (1) | 2,5 (14) | 3,5(6) | 4,5 (12) | 4,5 | 11
|
4 | С. Габрусев | Корсаков | 1 (10) | 1,5 (8) | 1,5( 2) | 2,5 (12) | 2,5 (17) | 3,5 (5) | 4 (9) | 5 (13) | 5 (15) | 5 | 7
|
5 | В. Гаранкин | Холмск | 0 (3 ) | 1 (6) | 1,5 (18) | 2 (7) | 2,5 (12) | 2,5 (4) | 3 (16) | 4 (14) | 4 (13) | 4 | 13
|
6 | М. Гармымев | Невельск | 0 (11) | 0 (5) | 0 (10) | 0,5 (16) | 0,5 (1) | 0,5 (14) | 0,5 (11) | 0,5 (3) | 0,5 (18) | 0,5 | 18
|
7 | А. Ден | Корсаков | 1 (3) | 1 (15) | 1,5 (12) | 2 (5) | 3 (3) | 3,5 (18) | 3,5 (8) | 3,5 (10) | 4,5 (1) | 4,5 | 9
|
8 | Д. Ден | Ю-С | 1 (14) | 1,5 (4) | 2,5 (11) | 3 (15) | 3 (13) | 3,5 (17) | 4,5 (7) | 4,5 (2) | 5,5 (9) | 5,5 | 3
|
9 | М. Костылев | Холмск | 0 (15) | 0,5 (13) | 1,5 (16) | 2,5 (10) | 3,5 (11) | 4 (2) | 4,5 (4) | 5,5 (17) | 5,5 (8) | 5,5 | 4
|
10 | В. Лигавый | Ю-С | 0 (4) | 0 (14) | 1 (6) | 1 (9) | 2 (16) | 3 (11) | 3,5 (12) | 4,5 (7) | 4,5 (2) | 4,5 | 10
|
11 | А. Лим | Ю-С | 0,5 (2) | 1,5 (1) | 1,5 (8) | 2,5 (3) | 2,5 (9) | 2,5 (10) | 3,5 (6) | 4,5 (18) | 5,5 (17) | 5,5 | 6
|
12 | Е. Полеев | Невельск | 0,5 (1) | 1 (18) | 1,5 (7) | 1,5 (4) | 2 (5) | 3 (16) | 3,5 (10) | 3,5 (15) | 3,5 (3) | 3,5 | 14
|
13 | В. Потапов | Углегорск | 0 (7) | 0,5 (9) | 1,5 (1) | 2,5 (18) | 3,5 (8) | 4 (15) | 4,5 (2) | 4,5 (4) | 5,5 (5) | 5,5 | 5
|
14 | Ри Ян Чун | Ю-С | 0 (8) | 1 (10) | 1 (17) | 1,5 (1) | 1,5 (18) | 2,5 (6) | 3,5 (3) | 3,5 (5) | 3,5 (16) | 3,5 | 16
|
15 | А. Романов | Ю-С | 1 (9) | 2 (7) | 3 (3) | 3,5 (8) | 3,5 (2) | 4 (13) | 4 (17) | 5 (12) | 6 (4) | 6 | 2
|
16 | А. Семенов | Корсаков | 0,5 (18) | 0,5(2) | 0,5 (9) | 1 (6) | 1 (10) | 1 (12) | 1,5 (5) | 2 (1) | 3 (14) | 3 | 17
|
17 | А. Сенатов | Ю-С | 1 (6) | 1 (3) | 2 (14) | 2,5 (2) | 3,5 (4) | 4 (8) | 5 (15) | 5 (9) | 5 (11) | 5 | 8
|
18 | А. Шлотгауэр | Корсаков | 0,5 (16) | 1 (12) | 1,5 (5) | 1,5 (13) | 2,5 (14) | 3(7) | 3,5 (1) | 3,5 (11) | 4,5 (6) | 4,5 | 12 |
5 февраля 2011 г.
Смотрите также...