Статистика
Шахматы:
Районные соревнования
/ 2024
Чемпионат Корсакова по шахматам среди школьников (Корсаков, 17.02-06.04.2024)
Чемпионат Корсакова по шахматам среди школьников (Корсаков, 17.02-06.04.2024)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | М
|
|---|
| 1 | Алексей Юрченко | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | VII
|
| 2 | Максим Матус | 0 | | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | IX
|
| 3 | Елисей Таксанов | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | IV
|
| 4 | Илья Верес | 0 | = | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1,5 | VIII
|
| 5 | Михаил Сон | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | I
|
| 6 | Иван Нестеров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | II
|
| 7 | Глеб Миллер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 7 | III
|
| 8 | Дмитрий Райда | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 5 | VI
|
| 9 | Богдан Кирила | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 4 | V
|
| 10 | Даниил Ри | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | X |
12 августа 2024 г.
Смотрите также...