Статистика
Шахматы:
Зал славы
Рейтинг сахалинских шахматистов
Рейтинг сахалинских шахматистов| Учетный номер FIDE | Звание | ФИО | Г.р. | Рейтинг на январь 2011
|
|---|
| 4173716 | IM | Романов Алексей | 1975 | 2414
|
| 4173520 | - | Лим Альберт | 1973 | 2322
|
| 4173228 | MF | Даллакян Арарат | 1974 | 2311
|
| 24124737 | - | Костылев Михаил | 1988 | 2290
|
| 4180666 | MF | Верещагин Олег | 1949 | 2259
|
| 4179048 | - | Верещагин Иван | 1977 | 2189
|
| 4142365 | - | Добровлянский Дмитрий | 1996 | 2154
|
| 4173252 | - | Добрыдин Юрий | 1970 | 2150
|
| 4179889 | WMF | Маринина Татьяна | 1989 | 2082
|
| 4180712 | MF | Земляков Валентин | 1927 | 2073 |
23 февраля 2011 г.
Смотрите также...