Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1981
XVI Спартакиада школьников РСФСР (Улан-Удэ, 02-14.01.1981)
XVI Спартакиада школьников РСФСР (Улан-Удэ, 02-14.01.1981)№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | М
|
---|
1 | Магаданская область | | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 11 | X
|
2 | Камчатская область | 7,5 | | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 7 | 4,5 | 3 | 6,5 | 47,5 | VI
|
3 | Иркутская область | 7 | 4 | | 5,5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4,5 | 6 | 53 | II
|
4 | Читинская область | 7,5 | 4 | 2,5 | | 4 | 6,5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5,5 | 51 | III
|
5 | Якутская АССР | 6,5 | 4,5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 49 | IV
|
6 | Амурская область | 8 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 6 | 45,5 | VII
|
7 | Бурятская АССР | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | | 7,5 | 4 | 1,5 | 6,5 | 41,5 | VIII
|
8 | Тувинская АССР | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 1,5 | 9,5 | XI
|
9 | Приморский край | 8 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | | 1,5 | 6 | 48 | V
|
10 | Красноярский край | 8 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | | 8 | 59 | I
|
11 | Сахалинская область | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 2 | 0 | | 25 | IX |
30 сентября 2025 г.
Смотрите также...