Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Первенство ДВФО среди юношей и девушек
Первенство Сибири и ДВ 2000 года среди юношей и девушек
Первенство Сибири и ДВ 2000 года среди юношей и девушек| Шахматист | Возраст | Результат | Место
|
|---|
| Е. Самохина | U10 | 8,5 из 11 | 2 из 12
|
| Е. Живаева | U10 | 6,5 из 11 | 5 из 12
|
| А. Хван | U10 | 5 из 9 | 8-12 из 27
|
| Т. Маринина | U12 | 6,5 из 9 | 2 из 21
|
| С. Самохина | U12 | 4,5 из 9 | 11-13 из 21
|
| В. Головина | U12 | 2,5 из 9 | 20 из 21
|
| Н. Сайфулаев | U12 | 5 из 9 | 11-13 из 33
|
| И. Дмитриев | U12 | 4 из 9 | 19-23 из 33
|
| Е. Юрченко | U12 | 3 из 9 | 28-29 из 33
|
| Н. Дударев | U14 | 4 из 9 | 28-34 из 45
|
| И. Осташко | U14 | 3,5 из 9 | 25-39 из 45
|
| В. Жечев | U14 | 5 из 9 | 12-20 из 45
|
| А. Виноградов | U14 | 4,5 из 9 | 21-27 из 45
|
| Н. Дударева | U16 | 3,5 из 9 | 13 из 16
|
| Л. Александров | U16 | 7 из 9 | 2 из 45
|
| А. Российченко | U16 | 5 из 9 | 14-20 из 45
|
| В. Тимохин | U16 | 5,5 из 9 | 10-13 из 45
|
| А. Тимохин | U16 | 3 из 9 | 40-42 из 45
|
| А. Гузенко | U16 | 4 из 9 | 27-32 из 45
|
| Е. Малоховский | U16 | 2 из 9 | 44 из 45 |
14 февраля 2024 г.
Смотрите также...