0 | Единственной командой тура, не забившей ни одного гола, является «Чита».
|
0 | В туре не было ни крупных, ни волевых побед. А футболистам ни разу не удалось сделать дубль.
|
1 | Назначен один пенальти. Его реализовал Иван Горюнов («Динамо»).
|
1 | Новобранец «Мостовика-Приморья» Яков Эрлих забил гол в первом же матче за свой новый клуб.
|
1 | На счету команд, игравших в гостях, одна победа («Амур-2010» - «Радиан-Байкал» - 1:2).
|
1 | Единственный дубль тура на счету Эдуарда Круга («Сибирь»).
|
2 | «Смена» второй матч подряд на своем поле выиграла с минимальным преимуществом («Мостовик-Приморье» - 2:1; «Чита» - 1:0).
|
2 | «Иртыш» проиграл на выезде второй матч подряд.
|
2 | Два футболиста «Сибири-2» были удалены в первом тайме матча против «Динамо».
|
2 | Ни одна из команд не сумела забить более двух мячей.
|
2 | Дмитрий Галин и Антон Матвеев (оба – «Сибиряк») забили по одному голу во втором домашнем матче подряд.
|
2 | Хозяева поля выиграли два матча. Также два матча завершились вничью.
|
3 | Три матча подряд соперники не могут распечатать ворота «Смены».
|
3 | «Мостовик-Приморье» в третьем матче подряд забивает по одному голу, набрав при этом 7 очков (2 победы, 1 ничья, разница забитых и пропущенных мячей 3-1).
|
3 | «Динамо» сыграло вничью на чужом поле третий раз подряд.
|
3 | «Чита» проиграла на чужом поле третий матч подряд с «сухим» счетом.
|
3 | Три футболиста были удалены с поля: Дмитрий Галин («Сибиряк»), Илья Трунин и Алексей Гладышев (оба – «Сибирь-2»).
|
3 | Антон Бегеза («Смена») третий матч подряд сохранил ворота «сухими».
|
3 |
|
4 | «Сибирь-2» и «Якутия» не могут выиграть на своем поле по четыре матча, имея практически идентичные статистические показатели (по две ничьи и два поражения).
|
4 | «Сибиряк» одержал на своем поле четвертую победу подряд.
|
4 | «Смена» провела четвертый беспроигрышный матч подряд (3 победы, 1 ничья, разница забитых и пропущенных мячей 4-1, 10 очков).
|
5 | «Динамо» в последних пяти матчах не одержало ни одной победы (4 ничьи, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 4-5, 4 очка).
|
6 | Команды, игравшие на чужом поле, забили шесть мячей.
|
6 | Беспроигрышная серия «Сибиряка» на своем поле достигла шести матчей (5 побед, 1 ничья, разница забитых и пропущенных мячей 13-7, 16 очков).
|
7 | Команды, игравшие на своем поле, забили семь мячей.
|
7 | «Сибирь-2» в седьмом матче подряд на своем поле не смогла сохранить ворота «сухими».
|
7 | «Динамо» седьмой раз получило право пробить пенальти, догнав по этому показателю «Сахалин».
|
8 | «Мостовик-Приморье» продлил голевую серию до восьми матчей (5 побед, 1 ничья, 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 11-6, 16 очков).
|
9 | «Динамо» девятый матч подряд на чуждом поле не смогло сохранить ворота «сухими» (3 победы, 4 ничьи, 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 16-15, 16 очков).
|
9 | «Сибирь-2» продлила свою безвыигрышную серию до 9 матчей (2 ничьи, 7 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 6-18, 2 очка).
|
10 | В ворота «Сибири-2» назначен уже десятый пенальти. |