Статистика
Футбол:
Всероссийские соревнования
/ Сахалин-2009
Индивидуальные показатели полевых игроков «Сахалина» в 2009 году
Индивидуальные показатели полевых игроков «Сахалина» в 2009 году Игрок | Амплуа | Д.рожд. | Игр | Мин. | Голы | ЖК | КК
|
---|
Алексеевцев Алексей | Нап | 17.03.1989 | 23 | 1626 | 10 | 5 | 0
|
Байда Дмитрий | Нап | 05.11.1975 | 23 | 1477 | 5 | 4 | 0
|
Бачурин Денис | Пол | 01.05.1984 | 12 | 271 | 0 | 1 | 0
|
Беляй Игорь | Пол | 19.10.1976 | 17 | 607 | 0 | 1 | 0
|
Быков Алексей | Защ | 24.08.1984 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
|
Гимранов Александр | Пол | 15.05.1985 | 22 | 1785 | 0 | 10 | 1
|
Дьяконов Павел | Вра | 16.03.1973 | 26 | 2340 | 0 | 1 | 0
|
Живновицкий Максим | Нап | 25.07.1984 | 26 | 1890 | 2 | 3 | 0
|
Копнин Сергей | Защ | 01.09.1976 | 5 | 122 | 1 | 1 | 0
|
Кулемин Максим | Пол | 25.05.1989 | 6 | 316 | 0 | 2 | 0
|
Марков Артем | Пол | 27.04.1986 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0
|
Морков Валентин | Вра | 21.04.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Музыкантов Сергей | Нап | 21.06.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Мячин Дмитрий | Защ | 07.06.1983 | 9 | 741 | 0 | 1 | 0
|
Овсянников Евгений | Нап | 08.02.1986 | 12 | 311 | 1 | 2 | 0
|
Петухов Сергей | Защ | 09.07.1984 | 11 | 675 | 0 | 0 | 0
|
Родин Вячеслав | Защ | 24.02.1981 | 25 | 2250 | 2 | 6 | 0
|
Русских Александр | Защ | 11.09.1983 | 16 | 1049 | 0 | 0 | 0
|
Селистровский Сергей | Нап | 14.03.1988 | 8 | 282 | 0 | 0 | 0
|
Середа Александр | Защ | 05.09.1983 | 24 | 2155 | 0 | 4 | 1
|
Середа Сергей | Защ | 30.08.1986 | 15 | 944 | 0 | 1 | 0
|
Смирнов Денис | Пол | 18.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Содько Василий | Защ | 05.01.1984 | 22 | 1721 | 0 | 6 | 0
|
Сруров Игорь | Вра | 30.07.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Тюменцев Сергей | Пол | 09.08.1975 | 21 | 1630 | 0 | 3 | 0
|
Тютюнников Дмитрий | Пол | 13.02.1981 | 20 | 890 | 1 | 0 | 0
|
Чуркин Денис | Нап | 30.07.1979 | 8 | 442 | 1 | 2 | 0
|
Штынь Александр | Пол | 07.03.1978 | 24 | 2157 | 3 | 8 | 0 |
28 июня 2010 г.
Смотрите также...