Статистика
Футбол:
Зал Славы
Участие «Локомотива-Тепличного» в чемпионатах области 1992-2010 гг.
Участие «Локомотива-Тепличного» в чемпионатах области 1992-2010 гг.Год | И | В | Н | П | Мячи | О | М
|
---|
1992 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50-27 | 42 | 4(12)
|
1993 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42-26 | 42 | 4(12)
|
1994 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22-45 | 19 | 9(11)
|
1995 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34-46 | 25 | 8(12)
|
1996 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52-32 | 37 | 5(12)
|
1997 | 20 | 9 | 3 | 8 | 37-30 | 30 | 5(11)
|
1998 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17-15 | 19 | 4(8)
|
1999 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18-43 | 18 | 7(10)
|
2000 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26-35 | 22 | 6(10)
|
2001 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25-22 | 24 | 4(9)
|
2002 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29-13 | 25 | 3(8)
|
2003 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-11 | 21 | 3(7)
|
2004п | 18 | 16 | 0 | 2 | 93-13 | 48 | 2(10)
|
2004ф | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 | 5(8)
|
2005 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43-20 | 33 | 4(7)
|
2006п | 6 | 3 | 2 | 1 | 23-8 | 11 | 1(4)
|
2006ф | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-20 | 16 | 3(8)
|
2007 | 18 | 16 | 0 | 2 | 67-12 | 48 | 2(10)
|
2008 | 14 | 9 | 3 | 2 | 58-20 | 30 | 2 (8)
|
2009 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36-24 | 25 | 3 (8)
|
2010 | 15 | 13 | 0 | 2 | 69-16 | 39 | 2 (8)
|
ИТОГО | 341 | 177 | 51 | 113 | 695-492 | 582 | - |
15 августа 2012 г.
Смотрите также...