Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Областные соревнования
/ 2013
Областной турнир по малоформатному футболу среди юношей 2000-2001 г.р. (Южно-Сахалинск, 2013)
Областной турнир по малоформатному футболу среди юношей 2000-2001 г.р. (Южно-Сахалинск, 2013)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1 | «Сахалин ОГАУ» (Ю-С) | | 9-3 | 11:2 | 13:4 | 5:1 | 22:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 102-18 | 28
|
2 | ДЮСШ (Долинск) | 4:4 | | 8:0 | 9:1 | 6:3 | 6:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 63-29 | 23
|
3 | ДЮСШ (Невельск) | 2:12 | 1:5 | | 1:4 | 3:2 | 4:2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27-51 | 15
|
4 | ДЮСШ (Корсаков) | 0:8 | 2:8 | 2:3 | | 2:2 | 7:0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-45 | 13
|
5 | ДЮСШ (Холмск) | 2:7 | 5:5 | 0:3 | 3:4 | | 2:1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23-36 | 8
|
6 | ДЮСШ (Ю-С) | 1:11 | 4:9 | 2:7 | 1:28 | 0:3 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 11-99 | 0 |
14 апреля 2013 г.
Смотрите также...