Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Областные соревнования
/ 2014
Областной этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч», юноши 2001 – 2002 г.р. (Южно-Сахалинск, 01-06.06.2014)
Областной этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч», юноши 2001 – 2002 г.р. (Южно-Сахалинск, 01-06.06.2014)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1 | «Олимпия» (Долинск) | | 1:1 | 4:3 | 5:2 | 4:0 | 3:0 | 5:1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 – 7 | 16
|
2 | «Сётокан» (Холмск) | 1:1 | | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 - 6 | 12
|
3 | «Сокол» (Томари) | 3:4 | 0:4 | | 4:0 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 11 | 10
|
4 | МОШ № 8 (Ю-С) | 2:5 | 0:4 | 0:4 | | 4:0 | 8:0 | 14:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 - 14 | 9
|
5 | «Олимп» (Невельск) | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 0:4 | | 5:3 | 8:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 - 15 | 8
|
6 | «Водник» (Корсаков) | 0:3 | 0:3 | 1:5 | 0:8 | 3:5 | | 1:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 24 | 3
|
7 | Лицей № 1 (Ю-С) | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 1:14 | 1:8 | 0:1 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 36 | 1 |
20 июля 2014 г.
Смотрите также...