Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ 2010
Дальневосточный этап Всероссийских соревнований Кожаный мяч» среди юношей 1997-1999 г.р. (21-30.06.2010, Нерюнгри). Матчи в подгруппе
Дальневосточный этап Всероссийских соревнований Кожаный мяч» среди юношей 1997-1999 г.р. (21-30.06.2010, Нерюнгри). Матчи в подгруппе М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1 | «Спартак» (Биробиджан) | | 3:2 | 5:3 | 4:4 | 3:1 | 6:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21-12 | 13
|
2 | «Павино» (Владивосток) | 2:3 | | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 13:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-5 | 10
|
3 | СОШ № 24 (Нерюнгри) | 3:5 | 1:1 | | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 7
|
4 | «Коловрат» (Некрасовка) | 4:4 | 1:2 | 3:1 | | 2:2 | 4:4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14-13 | 6
|
5 | «Рубин» (Жатай) | 1:3 | 0:6 | 1:3 | 2:2 | | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-15 | 4
|
6 | СОШ № 8 (Южно-Сахалинск) | 2:6 | 0:13 | 0:4 | 4:4 | 1:2 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 7- 29 | 1 |
28 июля 2010 г.
Смотрите также...