Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ 2008
Дальневосточный этап Кубка ПФЛ 2008 года среди юношеских команд 1994 г.р.
Дальневосточный этап Кубка ПФЛ 2008 года среди юношеских команд 1994 г.р. М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1 | «Смена» | | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 7:0 | 2 | 2 | 0 | 12-2 | 8
|
2 | «Амур» | 1:1 | | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 8
|
3 | «СКА-Энергия» | 1:1 | 1:1 | | 0:0 | 4:0 | 1 | 3 | 0 | 6-2 | 6
|
4 | «Океан» | 0:3 | 0:2 | 0:0 | | 5:0 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4
|
5 | «Сахалин» | 0:7 | 0:4 | 0:4 | 0:5 | | 0 | 0 | 4 | 0-20 | 0 |
6 августа 2010 г.
Смотрите также...