Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Окружные соревнования
/ 2019
Дальневосточный этап чемпионата ДФЛ среди юношей 2007 г.р. (Хабаровск, 28-30.06.2019). Подгруппа «Б»
Дальневосточный этап чемпионата ДФЛ среди юношей 2007 г.р. (Хабаровск, 28-30.06.2019). Подгруппа «Б»М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О
|
---|
1 | «Сахалинец-2007» | | 1:0 | 5:0 | 6:1 | 10:0 | 18:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40-1 | 15
|
2 | «СКА-Хабаровск-2008» | 0:1 | | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 12:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-1 | 12
|
3 | «Юность» (Комсомольск) | 0:5 | 0:2 | | 1:1 | 5:0 | 14:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-8 | 7
|
4 | «Локомотив» (Улан-Удэ) | 1:6 | 0:1 | 1:1 | | 2:1 | 15:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19-9 | 7
|
5 | «ФШ» (Якутск) | 0:10 | 0:3 | 0:5 | 1:2 | | 9:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-21 | 3
|
6 | «Заря» (Хабаровск) | 0:18 | 0:12 | 0:14 | 0:15 | 1:9 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-68 | 0 |
22 октября 2019 г.
Смотрите также...