Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Всероссийские соревнования
/ 1985
Финал Всесоюзных соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» (Минск, 15-24.08.1985). Подгруппа «С»
Финал Всесоюзных соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» (Минск, 15-24.08.1985). Подгруппа «С»М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1 | «Магароэли» (Грузия) | | 1:0 | 8:1 | 3:1 | 9:1 | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 – 3 | 10
|
2 | «Тайфун» (Орел) | 0:1 | | 3:1 | 3:2 | 6:1 | 3:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 – 5 | 8
|
3 | «Уголек» (Быков) | 1:8 | 1:3 | | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 – 13 | 5
|
4 | «Джугас» (Литва) | 1:3 | 2:3 | 1:1 | | 3:1 | 1:3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 – 11 | 3
|
5 | «Олимпия» (Ровеньки) | 1:9 | 1:6 | 0:3 | 1:3 | | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 – 21 | 2
|
6 | «Орзу» (Таджикистан) | 0:5 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 16 | 2 |
3 февраля 2020 г.
Смотрите также...