Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Окружные соревнования
/ 2011
Дальневосточный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди юниоров 1994-1995 г.р. (Нерюнгри, 23-28.02.2011)
Дальневосточный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди юниоров 1994-1995 г.р. (Нерюнгри, 23-28.02.2011)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1 | СОШ №1 (Биробиджан) | | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 3:1 | 8:1 | 7:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-3 | 15
|
2 | СОШ №80 (Владивосток) | 0:2 | | 5:0 | 4:1 | 6:2 | 9:0 | 8:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-5 | 15
|
3 | СОШ (Хор) | 0:5 | 0:5 | | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-14 | 12
|
4 | СОШ №1(Борогонцы) | 1:0 | 1:4 | 0:1 | | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12
|
5 | СОШ №2(Томари) | 1:3 | 2:6 | 2:3 | 0:3 | | 4:5 | 3:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-20 | 3
|
6 | СОШ №2 (П.-Камчатский) | 1:8 | 0:9 | 1:3 | 1:2 | 5:4 | | 2:4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-30 | 3
|
7 | СОШ №18 (Нерюнгри) | 0:7 | 0:8 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 4:2 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-27 | 3 |
8 марта 2011 г.
Смотрите также...