Статистика
Футбол:
Всероссийские соревнования
/ Сахалин-2011
/ Соперники
Выступления «Металлурга-Кузбасса» в первенстве России1992-2010 гг.
Выступления «Металлурга-Кузбасса» в первенстве России1992-2010 гг. Год | Д | М | И | В | Н | П | Мячи | О
|
---|
1992 | 1 | 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 35-40 | 27
|
1993 | 2 | 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 35-54 | 25
|
1994 | 2 | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29-28 | 21
|
1995 | 2 | 4 | 34 | 21 | 3 | 10 | 77-37 | 66
|
1996 | 2 | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56-34 | 56
|
1997 | 2 | 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 55-46 | 42
|
1998 | 2 | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-32 | 51
|
1999 | 2 | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 63-28 | 65
|
2000 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 42-15 | 55
|
2001 | 2 | 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 39-17 | 56
|
2002 | 2 | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 78-24 | 74
|
2003 | 1 | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 42-47 | 54
|
2004 | 1 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 53-53 | 52
|
2005 | 1 | 18 | 42 | 10 | 15 | 17 | 48-61 | 45
|
2006 | 2 | 2 | 36 | 25 | 7 | 4 | 79-22 | 82
|
2007 | 1 | 16 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53-70 | 53
|
2008 | 1 | 16 | 42 | 14 | 15 | 13 | 44-42 | 57
|
2009 | 2 | 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 52-32 | 50
|
2010 | 2 | 6 | 30 | 11 | 14 | 5 | 49-29 | 47 |
16 июня 2011 г.
Смотрите также...