Статистика
Дзюдо:
Окружные соренования
/ 2020
XXV традиционный открытый республиканский турнир по дзюдо на призы спортивно-молодежной организации «Славутич» (Якутск, 14-15.03.2020)
XXV традиционный открытый республиканский турнир по дзюдо на призы спортивно-молодежной организации «Славутич» (Якутск, 14-15.03.2020)| Возраст | Спортсмен | Вес | Место
|
|---|
| Мальчики до 13 лет | Альберт Ким | До 50 кг | 1
|
| Мальчики до 13 лет | Никита Ким | До 50 кг | 2
|
| Мальчики до 13 лет | Владислав Куликов | До 50 кг | 5
|
| Мальчики до 13 лет | Дмитрий Домарад | До 60 кг | 3
|
| Мальчики до 13 лет | Федор Митрофанов | До 60 кг | 5
|
| Юноши до 18 лет | Игорь Гатаулин | До 60 кг | 7
|
| Юноши до 18 лет | Иван Казаков | До 60 кг | 7
|
| Юноши до 18 лет | Кирилл Крохин | До 66 кг | 5
|
| Юноши до 18 лет | Георгий Билык | До 66 кг | 10
|
| Юноши до 18 лет | Ярослав Сухоруких | До 81 кг | 2
|
| Юноши до 18 лет | Родион Череповский | +90 кг | 1
|
| Девушки до 18 лет | Дарья Федорова | До 52 кг | 5
|
| Женщины | Сабина Шукюрова | До 63 кг | 1
|
| Женщины | Софья Мирошниченко | До 70 кг | 1
|
| Мужчины | Жалавди Султаев | До 81 кг | 3 |
9 июля 2020 г.
Смотрите также...