Статистика
Настольный теннис:
Областные соревнования
/ 2016
Турнир по настольному теннису в рамках регионального этапа XI Всероссийских летних сельских спортивных игр (Южно-Сахалинск, 24.06.2016)
Турнир по настольному теннису в рамках регионального этапа XI Всероссийских летних сельских спортивных игр (Южно-Сахалинск, 24.06.2016)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Р/П | О
|
---|
1 | Холмск | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 5 | 5 | 0 | 14 - 1 | 10
|
2 | Долинск | 0:3 | | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 8 – 7 | 9
|
3 | Корсаков | 0:3 | 1:2 | | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 5 | 2 | 3 | 6 - 9 | 7
|
4 | Макаров | 0:3 | 1:2 | 1:2 | | 2:1 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 6 - 9 | 7
|
5 | Томари | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 5 - 10 | 6
|
6 | Анива | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | | 5 | 1 | 4 | 6 - 9 | 6 |
28 июня 2016 г.
Смотрите также...