Статистика
Теннис:
Областные соревнования
/ 2000
Открытое первенство Южно-Сахалинска - 2000.
29-30.09.2000
ПКиО им. Ю. Гагарина
Старшая группа. Девушки
Открытое первенство Южно-Сахалинска - 2000.
29-30.09.2000
ПКиО им. Ю. Гагарина
Старшая группа. Девушки
М | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В/П
|
---|
1 | Анастасия Тощева | | 6:2,6:2 | 6:0,6:1 | 6:0,6:1 | 6:0,6:1 | 4/0
|
2 | Мария Долгорукова | 2:6,2:6 | | 6:3,7:3 | 6:0,6:0 | 6:0,6:0 | 3/1
|
3 | Анастасия Ерыкалова | 0:6,1:6 | 3:7,3:6 | | 6:0,6:1 | 6:3,6:1 | 2/2
|
4 | Мария Липколова | 0:6,1:6 | 0:6,0:6 | 0:6,1:6 | | 6:4,4:6,7:6 | 1/3
|
5 | Дарья Пашина | 0:6,1:6 | 0:6,0:6 | 3:6,1:6 | 4:6,6:4,6:7 | | 0/4 |
23 сентября 2016 г.
Смотрите также...