Статистика
Легкая атлетика:
Окружные соревнования
/ Первенства ДВФО
/ 2012
Первенство ДВФО среди юношей и девушек 1995-1996 г.р. (Благовещенск, 17-18.05.2012)
Первенство ДВФО среди юношей и девушек 1995-1996 г.р. (Благовещенск, 17-18.05.2012)Спортсмен | Дисциплина | Место | Результат
|
---|
Карина Глебова | 100 м | 4 | 12,7
|
Карина Глебова | 200 м | 6 | 27,4
|
Александр Овсянников | 100 м | 8 | 11,7
|
Виталий Шаронов | 100 м | 5 | 11,7
|
Виталий Шаронов | 200 м | 7 | 24,4
|
Евгений Скляр | 100 м | 4 | 11,5
|
Евгений Скляр | 200 м | 10 | 24,9
|
Александра Толстихина | 400 м | 2 | 1.01,1
|
Александра Толстихина | 800 м | 3 | 2.23,7
|
Светлана Кузьмина | 400 м | 4 | 1.01,5
|
Светлана Кузьмина | 800 м | 6 | 2.30,3
|
Илья Серых | 400 м | 12 | 54,7
|
Илья Серых | 800 м | 10 | 2.08,3
|
Анастасия Воробей | 800 м | 5 | 2.29,2
|
Анастасия Воробей | 1500 м | 5 | 5.12,9
|
Владислав Бондарь | 800 м | 18 | 2.27,8
|
Владислав Бондарь | 2000 м с/п | 4 | 7.36,5
|
Анатолий Свиркин | 2000 м с/п | 2 | 6.39,3
|
Анатолий Свиркин | 3000 м | 2 | 9.21,0
|
Олег Сергеев | 1500 м | 2 | 4.12,5
|
Олег Сергеев | 3000 | 3 | 9.36,8
|
Вадим Бубнов | Копье | 1 | 54,98 м
|
Вадим Бубнов | Ядро | 8 | 10,52 м
|
Михаил Шапкин | Копье | 2 | 41,21 м
|
Михаил Шапкин | Ядро | 9 | 9,61 м |
23 мая 2012 г.
Смотрите также...