Статистика
Легкая атлетика:
Окружные соревнования
/ Первенства ДВФО
/ 2011
Первенство ДВФО по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек (Владивосток, 15-16.01.2011)
Первенство ДВФО по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек (Владивосток, 15-16.01.2011)Спортсмен | Дисциплина | Результат | Место
|
---|
Владимир Лещинский | 400 м | 56,28 | 7
|
Владимир Лещинский | 800 м | 2.08,15 | 4
|
Михаил Айдель | 60 м | 7,54 | 10
|
Михаил Айдель | 200 м | 26,51 | 14
|
Константин Красинский | 400 м | 59,26 | 12
|
Константин Красинский | 800 м | 2.15,65 | 9
|
Кирилл Савельев | 60 м | 7,50 | 9
|
Кирилл Савельев | 200 м | 26,27 | 13
|
Карина Глебова | 60 м | 8,20 | 5
|
Карина Глебова | 200 м | 29,62 | 8
|
Анастасия Воробей | 400 м | 1.07,74 | 12
|
Анастасия Воробей | 800 м | 2.25,48 | 8
|
Надежда Дорошенко | 200 м | 29,34 | 7
|
Надежда Дорошенко | 400 м | 1.06,35 | 10
|
Анатолий Прокопенко | 400 м | 55,26 | 7
|
Анатолий Прокопенко | 800 м | 2.05,17 | 5
|
Александр Бакаев | 400 м | 56,43 | 9
|
Александр Бакаев | 800 м | 2.09,30 | 8
|
Илья Дергачев | 800 м | 2.03,82 | 2
|
Илья Дергачев | 1500 м | 4.16,90 | 3
|
Наталья Бабанина | 60 м | 8,20 | 6
|
Наталья Бабанина | 200 м | 29,56 | 9 |
4 октября 2012 г.
Смотрите также...