Статистика
Легкая атлетика:
Областные соревнования
/ 2014
Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» среди юношей до 14 лет (Южно-Сахалинск, 12-13.09.2014).
Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» среди юношей до 14 лет (Южно-Сахалинск, 12-13.09.2014). Ф.И. | Год рожд-я | Город | 60м | Очки | Место | прыжки в длину | Очки | Место | мет-е мяча | Очки | Место | 800м | Очки | Место | Сумма очков | Итоговое место
|
---|
Нетяго Данил | 2001 | Ю-Сах | 7,8 | 78 | 1 | 5,28 | 76 | 1 | 46,88 | 57 | 2 | 2.18,5 | 81 | 1 | 292 | 1
|
Нагуманов Эдуард | 2001 | Макаров | 8.4 | 58 | 3 | 4,86 | 65 | 2 | 41,40 | 50 | 5 | 2.34,5 | 59 | 5 | 232 | 2
|
Пимкин Семён | 2001 | Макаров | 8,6 | 53 | 5 | 4,26 | 50 | 10 | 56,60 | 71 | 1 | 2.37,7 | 56 | 9 | 230 | 3
|
Козак Дмитрий | 2001 | Корсаков | 8,5 | 55 | 4 | 4,7 | 61 | 3 | 35,20 | 41 | 13 | 2.32,9 | 61 | 4 | 218 | 4
|
Иванов Никита | 2001 | Корсаков | 8,6 | 53 | 5 | 4,28 | 50 | 7 | 36,72 | 43 | 8 | 2.28,9 | 66 | 3 | 212 | 5
|
Выблов Глеб | 2001 | Корсаков | 8,3 | 61 | 2 | 4,34 | 52 | 5 | 24,30 | 25 | 33 | 2.24,6 | 71 | 2 | 209 | 6
|
Елопов Владислав | 2001 | Ю-Сах | 8,6 | 53 | 5 | 4,59 | 58 | 4 | 41,36 | 50 | 6 | 2.47,0 | 47 | 13 | 208 | 7
|
Лягушин Роман | 2002 | Макаров | 9 | 45 | 12 | 4,12 | 46 | 12 | 33,40 | 38 | 17 | 2.36,7 | 57 | 7 | 186 | 8
|
Ерофеенко Анатолий | 2003 | Поронайск | 8,7 | 51 | 8 | 4,07 | 45 | 15 | 35,20 | 41 | 13 | 2.46,6 | 47 | 11 | 184 | 9
|
Хлюпов Илья | 2004 | Корсаков | 8,7 | 51 | 8 | 4,28 | 50 | 7 | 27,50 | 30 | 26 | 2.46,9 | 47 | 12 | 178 | 10
|
Прусс Виктор | 2001 | Поронайск | 9,5 | 35 | 21 | 4,3 | 51 | 6 | 36,60 | 43 | 9 | 2.48,4 | 46 | 15 | 175 | 11
|
Цой Максим | 2002 | Ю-Сах | 8,8 | 49 | 10 | 4,08 | 45 | 14 | 34,40 | 40 | 15 | 2.58,2 | 39 | 18 | 173 | 12
|
Кашпурович Юрий | 2002 | Ю-Сах | 9,3 | 39 | 17 | 4,04 | 44 | 16 | 27,00 | 29 | 27 | 2.36,4 | 57 | 6 | 169 | 13
|
Петросян Артем | 2002 | Поронайск | 9,3 | 39 | 17 | 4 | 43 | 18 | 25,90 | 28 | 31 | 2.37,3 | 56 | 8 | 166 | 14
|
Диденко Иван | 2001 | Тымовское | 9 | 45 | 12 | 4,27 | 50 | 9 | 33,85 | 39 | 16 | 3.09,5 | 30 | 27 | 164 | 15
|
Сергеев Кирилл | 2002 | Тымовское | 9,3 | 39 | 17 | 4,02 | 44 | 17 | 32,30 | 37 | 18 | 2.53,5 | 42 | 17 | 162 | 16
|
Кашин Максим | 2002 | Анива | 9,1 | 43 | 15 | 3,55 | 30 | 26 | 42,85 | 52 | 4 | 3.01,5 | 36 | 20 | 161 | 17
|
Писчиков Сергей | 2001 | Ю-Сах | 9,7 | 32 | 28 | 3,69 | 35 | 23 | 36,45 | 43 | 10 | 2.43,8 | 50 | 10 | 160 | 18
|
Прохоров Кирилл | 2003 | Ю-Сах | 8,8 | 49 | 10 | 4,15 | 47 | 11 | 28,00 | 31 | 25 | 3.07,9 | 31 | 26 | 158 | 19
|
Данилов Никита | 2002 | Тымовское | 9,5 | 35 | 21 | 3,8 | 38 | 21 | 38,50 | 46 | 7 | 3.03,8 | 34 | 21 | 153 | 20
|
Оголь Илья | 2002 | Поронайск | 9,3 | 39 | 17 | 4,1 | 46 | 13 | 29,05 | 32 | 23 | 3.05,9 | 33 | 23 | 150 | 21
|
Поздняков Павел | 2003 | Анива | 9,6 | 33 | 25 | 3,7 | 35 | 22 | 30,44 | 34 | 20 | 2.48,3 | 46 | 14 | 148 | 22
|
Баландин Ян | 2002 | Ю-Сах | 9,1 | 43 | 15 | 3,86 | 40 | 19 | 29,75 | 33 | 22 | 3.15,3 | 26 | 31 | 142 | 23
|
Бурбека Илья | 2002 | Анива | 9,5 | 35 | 21 | 3,46 | 27 | 27 | 26,30 | 28 | 30 | 2.51,0 | 45 | 16 | 135 | 24
|
Клинков Роман | 2002 | Анива | 9,8 | 30 | 29 | 3,82 | 39 | 20 | 31,10 | 35 | 19 | 3.14,7 | 26 | 30 | 130 | 25
|
Гоголев Дмитрий | 2002 | Тымовское | 9,5 | 35 | 21 | 3,43 | 26 | 29 | 30,10 | 34 | 21 | 3.06,2 | 32 | 24 | 127 | 26
|
Зенков Николай | 2002 | Ю-Сах | 9,6 | 33 | 25 | 3,64 | 33 | 24 | 26,80 | 29 | 28 | 3.07,6 | 32 | 25 | 127 | 27
|
Зимин Дмитрий | 2003 | Макаров | 9,8 | 30 | 29 | 3,61 | 32 | 25 | 43,40 | 53 | 3 | 3.48,1 | 8 | 33 | 123 | 28
|
Ревуцкий Максим | 2003 | Макаров | 10,2 | 24 | 32 | 3,45 | 27 | 28 | 35,84 | 42 | 12 | 3.13,5 | 27 | 29 | 120 | 29
|
Кожин Михаил | 2002 | Анива | 9 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36,36 | 42 | 11 | 3.11,6 | 28 | 28 | 115 | 30
|
Мягков Тимофей | 2003 | Ю-Сах | 10,1 | 26 | 31 | 3,3 | 19 | 31 | 24,60 | 26 | 32 | 3.05,2 | 33 | 22 | 104 | 31
|
Марковский Валерий | 2001 | Ю-Сах | 9,6 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26,60 | 29 | 29 | 2.59,6 | 37 | 19 | 99 | 32
|
Мацуев Алексей | 2003 | Анива | 10,5 | 20 | 33 | 3,32 | 20 | 30 | 28,10 | 31 | 24 | 3.20,0 | 23 | 32 | 94 | 33
|
Андросов Максим | 2002 | Ю-Сах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/я
|
Лебедевич Владислав | 2003 | Ю-Сах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/я |
14 сентября 2014 г.
Смотрите также...