Статистика
Волейбол:
Окружные соревнования
/ Юноши и девушки
/ 2015/2016
Открытое первенство Приморского края по волейболу среди юношей 2000 – 2001 г.р. (Владивосток, 05-07.11.2015).
Открытое первенство Приморского края по волейболу среди юношей 2000 – 2001 г.р. (Владивосток, 05-07.11.2015). М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Р/П | О
|
---|
1 | Находка | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 10 – 2 | 10
|
2 | Фокино | 0:2 | | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 7 – 5 | 8
|
3 | ВЦ «Сахалин» | 0:2 | 1:2 | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 7 – 5 | 8
|
4 | Владивосток | 0:2 | 2:1 | 1:2 | | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 5 – 5 | 7
|
5 | Лучегорск | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 4 – 6 | 7
|
6 | Арсеньев | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 | 5 |
2 января 2016 г.
Смотрите также...