Статистика
Волейбол:
Окружные соревнования
/ Юноши и девушки
/ 2018-2019
/ Уссурийск_май
Открытый турнир по волейболу среди девушек 2004 г.р. (Уссурийск, 01-04.05.2019).
Подгруппа «Б»
Открытый турнир по волейболу среди девушек 2004 г.р. (Уссурийск, 01-04.05.2019).
Подгруппа «Б»М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Р/П | О
|
---|
1 | «Юниор» (Находка) | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 – 1 | 8
|
2 | Большой Камень | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 7 – 2 | 7
|
3 | «Юность» (Черниговка) | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 – 5 | 6
|
4 | «Сахалин-П» | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 3 – 6 | 5
|
5 | Новшахтинский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 4 |
6 сентября 2019 г.
Смотрите также...