Статистика
Волейбол:
Юношеские соревнования
/ 2023
/ Каникулярный турнир_март
Каникулярный турнир по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (Южно-Сахалинск, 26-31.03.2023)
Каникулярный турнир по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (Южно-Сахалинск, 26-31.03.2023)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Р/П | О
|
---|
1 | «Динамо» | | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12 – 5 | 8
|
2 | «Вертикаль» | 2:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 11 – 4 | 7
|
3 | «СШ-1» | 1:3 | 1:3 | | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 8 – 6 | 6
|
4 | «Дружба» | 2:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 5 – 9 | 5
|
5 | «СШ-2» | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 4 | 0 | 4 | 0 - 12 | 4 |
21 июля 2023 г.
Смотрите также...