Статистика
Волейбол:
Юношеские соревнования
/ 2023
/ Турнир в честь Дня Победы
Волейбольный турнир, посвященный Дню Победы, среди юношей 2011 г.р. и младше (Южно-Сахалинск, 06-08.05.2023)
Волейбольный турнир, посвященный Дню Победы, среди юношей 2011 г.р. и младше (Южно-Сахалинск, 06-08.05.2023)М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Р/П | О
|
---|
1 | «Вертикаль» | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 – 0 | 8
|
2 | «Альфа» | 0:2 | | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 5 – 4 | 6
|
3 | «СШ-2» | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 – 4 | 6
|
4 | «СШ-1» | 0:2 | 2:1 | 0:2 | | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 – 5 | 6
|
5 | «Бета» | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 4 |
4 октября 2023 г.
Смотрите также...