Статистика
Волейбол:
Юношеские соревнования
/ 2024
/ Турнир в честь 23 февраля
Турнир, посвященный празднованию Дня защитника Отечества (Южно-Сахалинск, 24-25.02.2024). Юноши 2011 г.р. и младше
Турнир, посвященный празднованию Дня защитника Отечества (Южно-Сахалинск, 24-25.02.2024). Юноши 2011 г.р. и младшеМ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Р/П | О
|
---|
1 | «Вертикаль» | | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 5 | 0 | 10 – 3 | 10
|
2 | «Альфа» | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 8 – 2 | 9
|
3 | «СШ-1» | 0:2 | 0:2 | | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 5 – 6 | 8
|
4 | «СШ-2» | 1:2 | 0:2 | 2:1 | | 2:0 | 1:2 | 5 | 2 | 3 | 6 – 7 | 7
|
5 | «Бета» | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 4 – 8 | 6
|
6 | «Гамма» | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | | 5 | 1 | 4 | 4 - 9 | 6 |
29 июня 2024 г.
Смотрите также...